| Наименование раздела, услуги |
Тариф |
| Заключение договора | бесплатно |
| в пределах МКАД | 0,05% от суммы |
| в пределах автодороги А-107 | 0,1% от суммы, но не менее 150 руб. |
| в пределах автодороги А-108 | 0,15% от суммы, но не менее 300 руб. |
| за пределами автодороги А-108 | 0,2% от суммы, но не менее 450 руб. |
| Инкассация денежной наличности клиента банка-контрагента с выездом инкассатора к клиенту банка-контрагента при количестве поездок менее 5 раз в неделю2, 3 | по договоренности |
| Пересчет инкассированной денежной наличности клиента банка-контрагента | 0,2% от суммы, но не менее 400 руб. |
| Повторный пересчет инкассированной денежной наличности клиента банка-контрагента при обнаружении излишка / недостачи средств | 0,1% от суммы |
| Зачисление инкассированной денежной наличности клиента банка-контрагента на корреспондентский счет банка-контрагента | бесплатно |
| Доставка разменной монеты и разменных банкнот из банка в кассу клиента банка-контрагента одновременно с проведением инкассации3 | бесплатно |
| в пределах МКАД | 400 руб. за заезд |
| в пределах автодороги А-107 | 550 руб. за заезд |
| в пределах автодороги А-108 | 700 руб. за заезд |
| за пределами автодороги А-108 | 850 руб. за заезд |
| подготовка разменных банкнот | 0,6 % от суммы |
| подготовка разменных монет | 45 руб. за мешок, сформированный ГОЗНАКОМ |
| подготовка специального разменного набора | 75 руб. за комплект; 20 руб. за 1 туб; 20 руб. за неполный корешок |
| в пределах МКАД | 0,05% от суммы |
| в пределах автодороги А-107 | 0,1% от суммы, но не менее 150 руб. |
| в пределах автодороги А-108 | 0,15% от суммы, но не менее 300 руб. |
| за пределами автодороги А-108 | 0,2% от суммы, но не менее 450 руб. |
| Пересчет денежной наличности, инкассированной из платежного терминала клиента банка-контрагента, а также из платежного терминала банка-контрагента | 400 руб. |
| Повторный пересчет инкассированной денежной наличности из платежного терминала клиента банка-контрагента, а также из платежного терминала банка-контрагента, ВСП4/ПТС6 банка-контрагента при обнаружении излишка / недостачи средств | 0,1% от суммы |
| Зачисление денежной наличности, инкассированной из платежного терминала клиента банка-контрагента / банка-контрагента, ВСП4/ПТС6 банка контрагента на счет банка-контрагента | бесплатно |
| в пределах МКАД | 500 руб. |
| в пределах автодороги А-107 | 750 руб. |
| в пределах автодороги А-108 | 1 000 руб. |
| за пределами автодороги А-108 | 1 250 руб. |
| в пределах МКАД | 1 500 руб. |
| в пределах автодороги А-107 | 1 800 руб. |
| в пределах автодороги А-108 | 2 100 руб. |
| за пределами автодороги А-108 | 2 400 руб. |
| до 500 000 руб. | 0,2% от суммы |
| от 500 001 руб. до 1 000 000 руб. | 0,175% от суммы |
| от 1 000 001 руб. до 2 000 000 руб. | 0,15% от суммы |
| свыше 2 000 001 руб. | 0,125% от суммы |
1 Тарифы действительны при подготовке / пересчете и зачислении силами Банка
2 Сумма денежных средств не менее 1 000 руб.
3 Сумма включает НДС
4 ВСП – внутреннее структурное подразделение
5 Ежемесячная плата взимается один раз при первом подкреплении / инкассации денежных средств
6 ПТС – программно-техническое средство
7 Комиссия за осуществление операций с суммами в иностранной валюте удерживается в российских рублях по курсу, установленному Банком России на дату совершения операции. При этом диапазон значений для выбора применяемого тарифа определяется на основании рублевого эквивалента суммы в иностранной валюте по курсу, установленному Банком России на дату совершения операций
|