Приложение «МКБ Онлайн» для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
88.5 | 93.5 | 89.7619 | |
96.5 | 101.5 | 97.9126 |
Валюта | Доллар США | Евро |
---|---|---|
Банк покупает | 88.5 | 96.5 |
Банк продает | 93.5 | 101.5 |
Курс ЦБ | 89.7619 | 97.9126 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.