Мобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
80,00 | 85,00 | 80,8612 | |
91,50 | 96,50 | 92,1439 | |
11,30 | 12,10 | 11,1819 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 80,00 | 91,50 | 11,30 |
Банк продает | 85,00 | 96,50 | 12,10 |
Курс ЦБ | 80,8612 | 92,1439 | 11,1819 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.