
Для быстрого доступа к счетам,
картам и контактам менеджера

| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| 68 | 76 | 71.0237 | |
| 72 | 81 | 74.5589 |
| Валюта | Доллар США | Евро |
|---|---|---|
| Банк покупает | 68 | 72 |
| Банк продает | 76 | 81 |
| Курс ЦБ | 71.0237 | 74.5589 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.