Приложение «МКБ Онлайн» для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
91 | 95 | 92.5654 | |
98 | 102 | 99.8131 |
Валюта | Доллар США | Евро |
---|---|---|
Банк покупает | 91 | 98 |
Банк продает | 95 | 102 |
Курс ЦБ | 92.5654 | 99.8131 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.