Приложение «МКБ Онлайн» для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
90.5 | 96.5 | 96.6172 | |
97 | 103 | 103.3699 |
Валюта | Доллар США | Евро |
---|---|---|
Банк покупает | 90.5 | 97 |
Банк продает | 96.5 | 103 |
Курс ЦБ | 96.6172 | 103.3699 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.