Приложение «МКБ Онлайн» для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
55 | 63 | 56.969 | |
57 | 65 | 58.8705 |
Валюта | Доллар США | Евро |
---|---|---|
Банк покупает | 55 | 57 |
Банк продает | 63 | 65 |
Курс ЦБ | 56.969 | 58.8705 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.