Приложение «МКБ Онлайн» для быстрого доступа к счетам и картам.
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
75.8 | 78.8 | 77.5104 | |
90.5 | 93.5 | 92.0669 |
Валюта | Доллар США | Евро |
---|---|---|
Банк покупает | 75.8 | 90.5 |
Банк продает | 78.8 | 93.5 |
Курс ЦБ | 77.5104 | 92.0669 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.