Мобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
79,00 | 84,00 | 80,3134 | |
91,00 | 96,00 | 90,1011 | |
11,30 | 12,10 | 11,1143 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 79,00 | 91,00 | 11,30 |
Банк продает | 84,00 | 96,00 | 12,10 |
Курс ЦБ | 80,3134 | 90,1011 | 11,1143 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.