Мобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
79,00 | 84,00 | 79,7357 | |
90,50 | 94,50 | 90,2004 | |
11,25 | 12,05 | 11,0101 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 79,00 | 90,50 | 11,25 |
Банк продает | 84,00 | 94,50 | 12,05 |
Курс ЦБ | 79,7357 | 90,2004 | 11,0101 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.