Приложение «МКБ Онлайн» для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
75.5 | 79.5 | 77.0863 | |
82 | 86 | 83.7639 |
Валюта | Доллар США | Евро |
---|---|---|
Банк покупает | 75.5 | 82 |
Банк продает | 79.5 | 86 |
Курс ЦБ | 77.0863 | 83.7639 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.