
Для быстрого доступа к счетам,
картам и контактам менеджера

| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| 67 | 80 | 71.0237 | |
| 70 | 83 | 74.5589 |
| Валюта | Доллар США | Евро |
|---|---|---|
| Банк покупает | 67 | 70 |
| Банк продает | 80 | 83 |
| Курс ЦБ | 71.0237 | 74.5589 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.