Приложение «МКБ Онлайн» для быстрого доступа к счетам и картам.

| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| 72.3 | 75.3 | 73.2411 | |
| 88.4 | 91.4 | 89.5958 |
| Валюта | Доллар США | Евро |
|---|---|---|
| Банк покупает | 72.3 | 88.4 |
| Банк продает | 75.3 | 91.4 |
| Курс ЦБ | 73.2411 | 89.5958 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
