Мобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
91,00 | 97,00 | 91,4347 | |
97,00 | 103,00 | 95,8048 | |
12,70 | 13,50 | 12,4935 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 91,00 | 97,00 | 12,70 |
Банк продает | 97,00 | 103,00 | 13,50 |
Курс ЦБ | 91,4347 | 95,8048 | 12,4935 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.