Приложение «МКБ Онлайн» для быстрого доступа к счетам и картам.

| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| 72.7 | 74.7 | 73.5998 | |
| 82.3 | 84.3 | 83.3444 |
| Валюта | Доллар США | Евро |
|---|---|---|
| Банк покупает | 72.7 | 82.3 |
| Банк продает | 74.7 | 84.3 |
| Курс ЦБ | 73.5998 | 83.3444 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.