Мобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
78,00 | 83,00 | 79,1703 | |
88,50 | 93,50 | 90,3954 | |
11,20 | 12,00 | 11,011 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 78,00 | 88,50 | 11,20 |
Банк продает | 83,00 | 93,50 | 12,00 |
Курс ЦБ | 79,1703 | 90,3954 | 11,011 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.