Приложение «МКБ Онлайн» для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
62 | 67 | 60.3814 | |
63 | 68 | 61.5542 |
Валюта | Доллар США | Евро |
---|---|---|
Банк покупает | 62 | 63 |
Банк продает | 67 | 68 |
Курс ЦБ | 60.3814 | 61.5542 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.