Приложение «МКБ Онлайн» для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
91 | 95 | 91.5823 | |
98.5 | 102.5 | 99.134 |
Валюта | Доллар США | Евро |
---|---|---|
Банк покупает | 91 | 98.5 |
Банк продает | 95 | 102.5 |
Курс ЦБ | 91.5823 | 99.134 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.