Приложение «МКБ Онлайн» для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
62 | 67 | 60.8993 | |
64 | 69 | 62.5355 |
Валюта | Доллар США | Евро |
---|---|---|
Банк покупает | 62 | 64 |
Банк продает | 67 | 69 |
Курс ЦБ | 60.8993 | 62.5355 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.