Перечень документов
для застройщика
Перечень документов для предоставления застройщиками для получения финансирования жилищного строительства1
| 1 | Информация по участникам сделки | Форма предоставления2 |
|---|---|---|
| 1.1 | Юридическая структура бизнеса с указанием конечных бенефициаров бизнеса, доли владения, функций компаний в холдинге | По форме банка или по форме контрагента, с обязательным указанием информации, запрашиваемой по форме банка |
| 1.2 | Бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату (форма 1 — бухгалтерский баланс и форма 2 — отчет о финансовых результатах) | В электронном виде |
| 1.3 | Карточка 51 счета за 12 предыдущих календарных месяцев | В электронном виде (формат MS Exel) |
| 1.4 | ОСВ по субконто «контрагенты» в детализации по субсчетам: 08, 58, 60,62, 76, 86 за 3 предыдущих календарных месяца | В электронном виде (формат MS Exel) |
| 1.5 | Анкеты (контрагента, участников сделки) | Скан-копия, заверенная уполномоченным лицом (УЛ) и печатью организации (при наличии). По форме банка |
| 2 | Информация по холдингу | Форма предоставления |
|---|---|---|
| 2.1 | Кредитный портфель холдинга на текущую дату с учетом кредитов / займов, размещенных облигаций и прочих обязательств (с обязательным отражением графиков погашения). | В электронном виде по форме Банка либо по форме Контрагента, с обязательным указанием информации, запрашиваемой по форме банка |
| Внебалансовые обязательства холдинга на текущую дату с указанием: залогов, поручительств, выданных по обязательствам третьих лиц, непокрытых аккредитивов, обязательств по опционам и форвардам, гарантий (в т. ч. независимых), информации о факторинге, лизинге | В электронном виде по форме банка либо по форме Контрагента, с обязательным указанием информации, запрашиваемой по форме банка | |
| 2.2 | Консолидированная отчетность МСФО за последний год/истекший период текущего года с расшифровками с указанием компаний вошедших в периметр консолидации для отчетности МСФО (при наличии предоставляется последняя актуальная отчетность) | В электронном виде |
| 2.3 | Консолидированная управленческая отчетность (включая CF) по холдингу с расшифровками за последний год/истекший период текущего года с указанием компаний, отчетность которых была консолидирована (при наличии предоставляется последняя актуальная отчетность) | В электронном виде |
| 2.4 | Презентация по холдингу | В электронном виде |
| 2.5 | Информация о реализованных проектах (введенные в эксплуатацию объекты), сопоставимых с финансируемым по виду строительства, техническим характеристикам и объему вложенных средств. В свободной форме с указанием: наименования объекта, местоположения, бюджета проекта, структуры финансирования (собственные и привлеченные ср-ва), общей и полезной площади объекта | В электронном виде |
| 2.6 | Портфель текущих проектов (данные предоставляются в разрезе текущих проектов с указанием: общего бюджета, понесенных расходов, общей строительной площади (GBA) и продаваемой площади (GSA) м2 (в разрезе типа площадей), проданных площадей, плановых поступлений от продажи непроданных площадей, дебиторской задолженности по реализованным площадям) | В электронном виде |
| 3 | Документы по проекту | Форма предоставления2 |
|---|---|---|
| 3.1 | Разрешение на строительство | В электронном виде (скан-копия) |
| 3.2 | Правоустанавливающие документы на землю и/или зарегистрированный в установленном порядке договор аренды (с указанием правообладателя, разрешенного использования, обременений, ключевых прав и обязанностей) | В электронном виде (скан-копия) |
| 3.3 | Положительное заключение государственной/негосударственной экспертизы проекта (стадия «П») | В электронном виде (скан-копия) |
| 3.4 | Градостроительный план земельного участка/Акт разрешенного использования, согласованный в установленном порядке | В электронном виде (скан-копия) |
| 3.5 | Структура участников проекта (застройщик/инвестор/тех. заказчик/ген. подрядчик) | В электронном виде |
| 3.6 | Динамика продаж в натуральном и стоимостном выражении по сопоставимым объектам группы, помесячно за последний год | В электронном виде |
| 3.7 | Информация об источниках уплаты процентов по запрашиваемому кредиту до получения разрешения на строительство по проекту | В электронном виде |
| 3.8 | Маркетинговое заключение внешнего консультанта или девелопера по проекту (при наличии) | В электронном виде |
| 3.9 | Договор Генерального подряда (при наличии) | В электронном виде (скан-копия) |
| 3.10 | Заключения о соответствии застройщика и проектной декларации (ЗОС) требованиям действующего законодательства Российской Федерации | В электронном виде (скан-копия) |
| 3.11 | Заключение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого осуществляется строительство Объекта финансирования (ЗОСК) (для проектов строительства без использования счетов эскроу) | В электронном виде (скан-копия) |
| 3.12 | Общее описание (презентация) проекта, включая:
| В электронном виде |
| 3.13 | Для проектов, в которых начались продажи — реестр продаж (при наличии) | В электронном виде |
| 3.14 | Для проектов на начальной стадии — Архитектурная концепция (при наличии) | В электронном виде |
| 3.15 | Финансовая модель, включающая постатейный бюджет строительства и прогнозный CF проекта (минимальный шаг планирования квартал) | В электронном виде (формат MS Excel) |
| 3.16 | Документы, обосновывающие сроки и стоимость строительства:
| По форме Банка, в электронном виде |
| 3.17 | Постановление Правительства Москвы/ Распоряжение Правительства Москвы или аналогичные документы для регионов | В электронном виде (скан-копия) |
| 3.18 | Инвестиционный контракт с городом с дополнениями или распорядительные документы местных властей (с указанием сторон по контракту, обременения и компенсаций) | В электронном виде (скан-копия) |
1 Перечень документов не является исчерпывающим, Банком могут быть запрошены дополнительные документы.
2 Документы, содержащие расчетные данные, предоставляются в формате MS Excel, не должны содержать циклических ссылок и введенных переменных.