Тарифы
Просто выберите свой тариф
Стоимость сделки
от 0,01%
Комиссия за обслуживание
бесплатно
ТрейдерДля активной покупки и продажи ценных бумаг | ИнвесторДля инвесторов, которые уже выбрали стратегию | УниверсальныйДля любого объема сделок | |
---|---|---|---|
Обслуживание | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Сделки на организованном рынке | 0,07%при обороте за день менее 1 млн ₽ | 0,12%при стоимости портфеля1 менее 1 млн ₽ | 0,22%от суммы сделки |
0,06%при обороте за день от 1 до 5 млн ₽ | 0,06%при стоимости портфеля1 от 1 до 5 млн ₽ | ||
0,05%при обороте за день от 5 млн ₽ и более | 0,05%при стоимости портфеля1 от 5 млн ₽ и более | ||
0,045%при обороте от 50 млн ₽ | 0,045%при стоимости портфеля1 от 50 млн ₽ | ||
Сделки на внебиржевом рынке | 0,15%от суммы сделки | 0,15%от суммы сделки | 0,2%от суммы сделки |
1,5%от суммы сделки при совершении сделок с паями закрытого паевого инвестиционного фонда | 1,5%от суммы сделки при совершении сделок с паями закрытого паевого инвестиционного фонда | 1,5%от суммы сделки при совершении сделок с паями закрытого паевого инвестиционного фонда |
1 Стоимость портфеля определяется на конец предыдущего торгового дня
Описание приведено исключительно для целей первичного ознакомления и не предназначено для полного описания условий/тарифов на брокерские и депозитарные услуги. Для принятия решения о выборе того или иного тарифного плана необходимо ознакомиться с полными условиями, доступными в тарифах на услуги депозитария и тарифах на операции на финансовых рынках