Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
15.09.2009
1. Общие сведения | ||||
1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) | ||
1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | ||
1.3. | Место нахождения эмитента | 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 | ||
1.4. | ОГРН эмитента | 1027739555282 | ||
1.5. | ИНН эмитента | 7734202860 | ||
1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 01978В | ||
1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http:// www.mkb.ru | ||
2. Содержание сообщения | ||||
2.1. | Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации серии 04, неконвертируемые процентные документарные c обеспечением, на предъявителя, без возможности досрочного погашения, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки (далее - Облигации). | |||
2.2. | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 40401978В от 23.01.2008 г. | |||
2.3. | Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации. | |||
2.4. | Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Наблюдательный Совет ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | |||
2.5. | Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 05 марта 2009 года.
| |||
2.6. | Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: протокол заседания Наблюдательного совета № 05 от 05 марта 2009 года.
| |||
2.7. | Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): общий размер дохода по 3-му купону, подлежащий выплате по Облигациям эмитента – 18% годовых или 175 991 672,50 (Сто семьдесят пять миллионов девятьсот девяносто одна тысяча шестьсот семьдесят два рубля 50 копеек) в соответствии со Списком владельцев и/или номинальных держателей, составленным НДЦ на 04 сентября 2009 г.
Размер дохода по 3-му купону, подлежащий выплате по одной Облигации эмитента – 18% годовых или 89,75 (Восемьдесят девять рублей 75 копеек). | |||
2.8. | Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства. | |||
2.9. | Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата купонного дохода по 3-му купону по Облигациям в размере 175 991 672,50 (Сто семьдесят пять миллионов девятьсот девяносто одна тысяча шестьсот семьдесят два рубля 50 копеек) в соответствии со Списком владельцев и/или номинальных держателей, составленным НДЦ на 04 сентября 2009 г. | |||
2.10. | Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
15 сентября 2009 г. | |||
2.11. | Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): купонный доход за третий купонный период - 175 991 672,50 (Сто семьдесят пять миллионов девятьсот девяносто одна тысяча шестьсот семьдесят два рубля 50 копеек). Суммарный купонный доход за первый, второй и третий купонные периоды - 405 351 672,50 (Четыреста пять миллионов триста пятьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят два рубля 50 копеек). | |||
2.12. | Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство эмитента исполнено в полном объеме.
| |||
3. Подписи | ||||
Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | А.Н. Николашин | |||
15 сентября 2009 г. М.П. |