Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг
05.08.2009
1. Общие сведения | ||||
1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) | ||
1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | ||
1.3. | Место нахождения эмитента | 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 | ||
1.4. | ОГРН эмитента | 1027739555282 | ||
1.5. | ИНН эмитента | 7734202860 | ||
1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 01978В | ||
1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.mkb.ru | ||
2. Содержание сообщения | ||||
2.1. | Сведения о размещаемых ценных бумагах: | |||
2.1.1. | Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации серии 06, неконвертируемые процентные документарные c обеспечением, на предъявителя, без возможности досрочного погашения, с обязательным централизованным хранением. | |||
2.1.2. | Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения. | |||
2.1.3. | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 40601978В от 21 августа 2008 г.
| |||
2.1.4. | Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации. | |||
2.1.5. | Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. | |||
2.1.6. | Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Открытая подписка. | |||
2.1.7. | Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни их размещения устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее – НКД), размер которого определяется по следующей формуле: НКД = C1 x N x (( T - T0 ) / 365 ) / 100%, где:
НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации в рублях; C1 – размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых; N – номинальная стоимость одной Облигации в рублях; T – дата, по состоянию на которую определяется размер НКД; T0 – дата начала размещения Облигаций. Сумма НКД из расчета на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. При этом округление указанной суммы производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) остается неизменным, если цифра, следующая за округляемой, входит в диапазон от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если цифра, следующая за округляемой, входит в диапазон от 5 до 9. | |||
2.1.8. | Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. | |||
2.2. | Дата начала размещения ценных бумаг: 11 августа 2009 г. | |||
2.3. | Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.mkb.ru) не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг. | |||
2.4. | Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания размещения Облигаций является 15-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций либо дата размещения последней Облигации данного выпуска в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.
| |||
3. Подпись | ||||
Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | А.Н. Николашин | |||
05 августа 2009 г. М.П. |