Основные операционные показатели
Все показатели указаны в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).
Балансовые показатели | 3 кв. 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Активы | 2 952 680 | 2 423 497 | 2 145 927 |
Чистая ссудная задолженность, в т.ч. | 958 994 | 788 655 | 709 045 |
кредиты юридическим лицам | 850 490 | 685 372 | 617 911 |
доля | 89% | 87% | 87% |
кредиты физическим лицам | 108 504 | 103 283 | 91 134 |
доля | 11% | 13% | 13% |
Депозиты в банках и других финансовых институтах | 725 702 | 348 794 | 13 183 |
Ценные бумаги | 476 838 | 296 718 | 230 146 |
Обязательства | 2 731 702 | 2 213 065 | 1 954 754 |
Счета клиентов, в т.ч. | 1 474 316 | 1 339 535 | 1 272 175 |
вклады юридических лиц | 966 235 | 853 353 | 897 099 |
доля | 66% | 64% | 71% |
вклады физических лиц | 508 081 | 486 182 | 375 076 |
доля | 34% | 36% | 29% |
Средства банков | 1 015 977 | 677 936 | 552 930 |
Выпущенные ценные бумаги | 183 822 | 168 549 | 105 305 |
Акционерный капитал | 220 978 | 210 432 | 191 173 |
Показатели отчета о прибылях и убытках | 9м 2020 | 9м 2019 | 9м 2018 |
---|---|---|---|
Процентные доходы | 116 767 | 109 074 | 102 520 |
Процентные расходы | -74 226 | -76 945 | -65 927 |
Резервы | -15 844 | -2 978 | -4 408 |
Чистые процентные доходы | 26 697 | 29 151 | 32 185 |
Чистые комиссионные доходы | 7 632 | 8 464 | 8 903 |
Операционные доходы после резервов | 37 643 | 30 215 | 37 246 |
Операционные расходы | -15 723 | -15 769 | -13 244 |
Чистая прибыль | 17 102 | 11 882 | 18 355 |
Расчетные показатели | 9м 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
NPL (90+) | 3,1 | 3,6 | 1,6 |
COR | 2,1 | 1,0 | 1,0 |
RoAA | 0,8 | 0,5 | 1,4 |
RoAE | 13,1 | 7,8 | 19,9 |
Чистая процентная маржа | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
Cost to Income ratio | 29,9 | 51,6 | 29,8 |
BIS Tier 1 CAR | 12,6 | 14,5 | 14,1 |
BIS Total CAR | 18,2 | 21,2 | 21,9 |
Отчетность по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО)
Публикуемая форма отчетности по Российским Стандартам Бухгалтерского Учета (РСБУ)