Мобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
83,50 | 88,50 | 83,8347 | |
91,00 | 97,00 | 90,5441 | |
11,75 | 12,65 | 11,497 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 83,50 | 91,00 | 11,75 |
Банк продает | 88,50 | 97,00 | 12,65 |
Курс ЦБ | 83,8347 | 90,5441 | 11,497 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.