Приложение «МКБ Онлайн» для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
91 | 95 | 91.6402 | |
98 | 102 | 98.8409 |
Валюта | Доллар США | Евро |
---|---|---|
Банк покупает | 91 | 98 |
Банк продает | 95 | 102 |
Курс ЦБ | 91.6402 | 98.8409 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.