Мобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
77,00 | 81,00 | 78,7135 | |
87,50 | 92,50 | 90,7548 | |
11,10 | 11,90 | 10,921 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 77,00 | 87,50 | 11,10 |
Банк продает | 81,00 | 92,50 | 11,90 |
Курс ЦБ | 78,7135 | 90,7548 | 10,921 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.