Мобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
77,50 | 82,50 | 79,6037 | |
89,00 | 94,00 | 90,3365 | |
11,10 | 11,90 | 11,0504 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 77,50 | 89,00 | 11,10 |
Банк продает | 82,50 | 94,00 | 11,90 |
Курс ЦБ | 79,6037 | 90,3365 | 11,0504 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.