Приложение «МКБ Онлайн» для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
78 | 82 | 81.2502 | |
85 | 89 | 86.9519 |
Валюта | Доллар США | Евро |
---|---|---|
Банк покупает | 78 | 85 |
Банк продает | 82 | 89 |
Курс ЦБ | 81.2502 | 86.9519 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.