Мобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
88,00 | 94,00 | 88,1676 | |
94,50 | 100,50 | 92,0152 | |
12,35 | 13,15 | 12,043 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 88,00 | 94,50 | 12,35 |
Банк продает | 94,00 | 100,50 | 13,15 |
Курс ЦБ | 88,1676 | 92,0152 | 12,043 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.