Приложение «МКБ Онлайн» для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
76.5 | 79.5 | 77.2422 | |
80 | 84 | 82.3736 |
Валюта | Доллар США | Евро |
---|---|---|
Банк покупает | 76.5 | 80 |
Банк продает | 79.5 | 84 |
Курс ЦБ | 77.2422 | 82.3736 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.