Карьера в МКБ
Присоединяйтесь к команде одного из лучших работодателей России по версии Forbes
Смотреть вакансииМобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
Доллар США | 99,00 | 104,00 | 103,4305 |
Евро | 106,50 | 111,50 | 109,0126 |
Юань | 14,05 | 14,85 | 14,0096 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 99,00 | 106,50 | 14,05 |
Банк продает | 104,00 | 111,50 | 14,85 |
Курс ЦБ | 103,4305 | 109,0126 | 14,0096 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.