Мобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
84,00 | 89,00 | 86,619 | |
94,00 | 99,00 | 94,2559 | |
12,10 | 12,90 | 11,873 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 84,00 | 94,00 | 12,10 |
Банк продает | 89,00 | 99,00 | 12,90 |
Курс ЦБ | 86,619 | 94,2559 | 11,873 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.