Мобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
85,00 | 91,00 | 86,6204 | |
94,50 | 99,50 | 93,971 | |
12,20 | 13,00 | 11,9242 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 85,00 | 94,50 | 12,20 |
Банк продает | 91,00 | 99,50 | 13,00 |
Курс ЦБ | 86,6204 | 93,971 | 11,9242 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.