Приложение «МКБ Онлайн» для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
68 | 72 | 69.3372 | |
74 | 79 | 75.4062 |
Валюта | Доллар США | Евро |
---|---|---|
Банк покупает | 68 | 74 |
Банк продает | 72 | 79 |
Курс ЦБ | 69.3372 | 75.4062 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.