Мобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
Доллар США | 99,00 | 105,00 | 102,4137 |
Евро | 106,00 | 112,00 | 104,8609 |
Юань | 14,05 | 14,85 | 13,9338 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 99,00 | 106,00 | 14,05 |
Банк продает | 105,00 | 112,00 | 14,85 |
Курс ЦБ | 102,4137 | 104,8609 | 13,9338 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.