Мобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
87,00 | 93,00 | 89,7878 | |
95,00 | 101,00 | 95,7035 | |
12,45 | 13,25 | 12,289 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 87,00 | 95,00 | 12,45 |
Банк продает | 93,00 | 101,00 | 13,25 |
Курс ЦБ | 89,7878 | 95,7035 | 12,289 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.