Мобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
86,00 | 92,00 | 88,3872 | |
95,50 | 100,50 | 95,4443 | |
12,40 | 13,20 | 12,0798 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 86,00 | 95,50 | 12,40 |
Банк продает | 92,00 | 100,50 | 13,20 |
Курс ЦБ | 88,3872 | 95,4443 | 12,0798 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.