Карьера в МКБ
Присоединяйтесь к команде одного из лучших работодателей России по версии Forbes
Смотреть вакансииМобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
Доллар США | 98,00 | 104,00 | 101,6143 |
Евро | 106,50 | 111,50 | 105,2512 |
Юань | 14,00 | 14,80 | 13,8254 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 98,00 | 106,50 | 14,00 |
Банк продает | 104,00 | 111,50 | 14,80 |
Курс ЦБ | 101,6143 | 105,2512 | 13,8254 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.