Карьера в МКБ
Присоединяйтесь к команде одного из лучших работодателей России по версии Forbes
Смотреть вакансииМобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
Доллар США | 99,00 | 104,50 | 102,7763 |
Евро | 108,00 | 113,00 | 108,5083 |
Юань | 14,15 | 14,95 | 14,0761 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 99,00 | 108,00 | 14,15 |
Банк продает | 104,50 | 113,00 | 14,95 |
Курс ЦБ | 102,7763 | 108,5083 | 14,0761 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.